logo Comune di Bagnara di Romagna
Risultati Consultazione

Senato 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 2)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 2 su 2    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
Totale
complessivo
1) DESTRE UNITE - FORCONI 3 0 3
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 7 3 10
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 1 0 1
4) POTERE AL POPOLO! 3 6 9
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 4 0 4
6) ITALIA EUROPA INSIEME 3 1 4
7) +EUROPA 6 6 12
8) PARTITO DEMOCRATICO 192 195 387
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 2 3
10) PARTITO COMUNISTA 5 9 14
11) CASAPOUND ITALIA 5 3 8
12) LIBERI E UGUALI 19 20 39
13) ITALIA AGLI ITALIANI 6 2 8
14) MOVIMENTO 5 STELLE 181 164 345
15) FORZA ITALIA 80 50 130
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 0 1 1
17) LEGA 141 133 274
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 22 13 35
Voti Validi 679 608 1287
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 21 13 34
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]